Clasificaciones
Lar Gallego
- Rank
- 7
- Encuentros
- 17
- Won
- 7
- Tied
- 3
- Lost
- 7
Last Match
Lar Gallego – Garre
26. Match Day
17. mayo 2020 10:00 N/A
Jugador | Puntos |
---|---|
Rocky | 19 |
Pedro | 17 |
Asier | 18 |
Ciego | 16 |
Eddy | 16 |
Karlos | 15 |
Valdo | 14 |
Miguel | 14 |
Fede | 12 |
Mario | 11 |
Edu I. | 11 |
Geru | 11 |
Ion | 9 |
Carlos | 8 |
Martín | 8 |
Cheko | 7 |
Felipe | 6 |
Eduardo | 6 |
Pitt | 5 |
Mikel Z. | 4 |
Búlgaro | 3 |
Polvo | 3 |
Remacha | 3 |
Santi | 3 |
Deivid | 2 |
Danielof | 2 |
Jugador | Goles |
---|---|
Mario | 5 |
Felipe | 3 |
Martín | 2 |
Remacha | 2 |
Carlos | 2 (1p.) |
Edu Iráizoz | 1 |
Ciego | 1 |
Miguel | 1 |
Fede | 1 |
Asier | 1 |
Rocky | 1 |
Geru | 1 |
Polvo | 1 (1p.) |
Jugador | Puntos |
---|---|
Santi | 25 |
Ion | 25 |
Ciego | 25 |
Mario | 23 |
Fermín | 23 |
Pitt | 21 |
Martín | 21 |
Carlos | 20 |
Miguel | 19 |
Búlgaro | 19 |
Valdo | 18 |
Deivid | 17 |
Eddy | 17 |
Edu Iráizoz | 17 |
Geru | 16 |
Pedro | 14 |
Kun | 13 |
Eduardo | 13 |
Asier | 11 |
Iñigo | 10 |
Mikel Z. | 6 |
Remacha | 6 |
Karlos | 6 |
Dani | 5 |
Polvo | 1 |
Jugador | Goles |
---|---|
Deivid | 7 |
Martín | 6 (1p) |
Carlos | 5 |
Fermín | 4 |
Remacha | 3 |
Mario | 3 |
Kun | 3 |
Eduardo | 3 |
Ciego | 3 |
Ion | 2 |
Geru | 2 |
Santi | 2 |
Eddy | 2 |
Asier | 1 |
Edu Iráizoz | 1 |
Valdo | 1 (p) |
Jugador | Puntos |
---|---|
Mikeo | 212 |
Ion | 32 |
Santi | 31 |
Javi Ugarte | 29 |
Karlos | 28 |
Ciego | 27 |
Eddy | 27 |
Fermín | 26 |
Mario | 21 |
Edu Iráizoz | 21 |
Pedro | 21 |
Remacha | 19 |
Asier | 17 |
Pitt | 17 |
Deivid | 17 |
Polvo | 15 |
Martín | 13 |
Eduardo | 13 |
Miguel | 12 |
Felipe | 11 |
Dani | 11 |
Geru | 6 |
David | 5 |
Mikel Z. | 4 |
Jugador | Goles |
---|---|
Remacha | 10 |
Mario | 4 |
Ciego | 4 |
Deivid | 4 |
Martín | 4 (3p) |
Geru | 3 |
Ion | 2 |
Javi | 2 (2p) |
Eddy | 1 |
Fermín | 1 |
Danielof | 1 |
Felipe | 1 |
Pitt | 1 |
Asier | 1(-1/2) |
Pedro | (-1/2) |
Santi | (-1) |
Jugador | Puntos |
---|---|
Fermín | 28 |
Agüero | 26 |
Javi | 22 |
Deivid | 20 |
Karlos | 20 (-5) |
Pedro | 19 |
Mikeo | 17 |
Ciego | 16 |
Ion | 16 |
Santi | 15 |
Geru | 14 |
Mario | 14 |
Dani | 14 |
Edu Polvo | 13 (-1) |
Asier | 11 |
Pitt | 11 |
Martín | 11 |
Edu Iráizoz | 10 |
Miguel | 7 |
David | 7 |
Braco | 4 |
Eddier | 3 |
Arrondo | 3 |
Merlo | 2 |
Vicente | 2 |
Jugador | Goles |
---|---|
Martín | 10 (2p.) |
Vicente | 6 |
Fermín | 4 |
Javi Ugarte | 4 (1p.) |
Deivid | 4 (1p) |
Edu Iráizoz | 3 |
Ion | 3 |
Karlos | 2 |
Ciego | 1 |
Juan | 1 |
Polvo | 1 |
Mikeo | 1 |
Braco | 1 |
Santi | 1 (1p.) |
Jorge | (-1) |
Danielof | (-1) |
Comentarios recientes