Navigation Menu+

Clasificaciones

Pos   Equipo J G E P F : C Ptos Last 5
1 Logo La Única 16 13 1 2 53:24 40       
2 Logo F.C. Pirin 17 12 2 3 53:23 38       
3 Logo Esmeraldeños T.N. 17 10 4 3 44:30 34       
4 Logo C.U.P. 16 8 3 5 34:29 27       
5 Logo Sanig Legends 17 7 4 6 30:27 25       
6 Logo Couto Proyectos 16 7 3 6 23:20 24       
7 Logo Lar Gallego 17 7 3 7 31:43 24       
8 Logo Garre 16 7 2 7 36:41 23       
9 Logo CD Tiki Taka 16 5 3 8 28:28 18       
10 Logo Coray 17 5 0 12 27:44 15       
11 Logo Peña Euskalherria 17 3 5 9 24:37 14       
12 Logo Los Fueros C.F. 17 3 3 11 22:35 12       
13 Logo Trontxo 17 3 3 11 18:42 12       
JugadorPuntos
Rocky19
Pedro17
Asier18
Ciego16
Eddy16
Karlos15
Valdo14
Miguel14
Fede12
Mario11
Edu I.11
Geru11
Ion9
Carlos8
Martín8
Cheko7
Felipe6
Eduardo6
Pitt5
Mikel Z.4
Búlgaro3
Polvo3
Remacha3
Santi3
Deivid2
Danielof2
JugadorGoles
Mario5
Felipe3
Martín2
Remacha2
Carlos2 (1p.)
Edu Iráizoz1
Ciego1
Miguel1
Fede1
Asier1
Rocky1
Geru1
Polvo1 (1p.)
JugadorPuntos
Santi25
Ion25
Ciego25
Mario23
Fermín23
Pitt21
Martín21
Carlos20
Miguel19
Búlgaro19
Valdo18
Deivid17
Eddy17
Edu Iráizoz17
Geru16
Pedro14
Kun13
Eduardo13
Asier11
Iñigo10
Mikel Z.6
Remacha6
Karlos6
Dani5
Polvo1
JugadorGoles
Deivid7
Martín6 (1p)
Carlos5
Fermín4
Remacha3
Mario3
Kun3
Eduardo3
Ciego3
Ion2
Geru2
Santi2
Eddy2
Asier1
Edu Iráizoz1
Valdo1 (p)
 
JugadorPuntos
Mikeo 212
Ion32
Santi31
Javi Ugarte29
Karlos28
Ciego27
Eddy27
Fermín26
Mario21
Edu Iráizoz21
Pedro21
Remacha19
Asier17
Pitt17
Deivid17
Polvo15
Martín13
Eduardo13
Miguel12
Felipe11
Dani11
Geru6
David5
Mikel Z.4
JugadorGoles
Remacha10
Mario4
Ciego4
Deivid4
Martín4 (3p)
Geru3
Ion2
Javi2 (2p)
Eddy1
Fermín1
Danielof1
Felipe1
Pitt1
Asier1(-1/2)
Pedro(-1/2)
Santi(-1)
 
JugadorPuntos
Fermín28
Agüero26
Javi22
Deivid20
Karlos20 (-5)
Pedro19
Mikeo17
Ciego16
Ion16
Santi15
Geru14
Mario14
Dani14
Edu Polvo13 (-1)
Asier11
Pitt11
Martín11
Edu Iráizoz10
Miguel7
David7
Braco4
Eddier3
Arrondo3
Merlo2
Vicente2
 (*.- Sólo cuentan en caso de empate)
JugadorGoles
Martín10 (2p.)
Vicente6
Fermín4
Javi Ugarte4 (1p.)
Deivid4 (1p)
Edu Iráizoz3
Ion3
Karlos2
Ciego1
Juan1
Polvo1
Mikeo1
Braco1
Santi1 (1p.)
Jorge(-1)
Danielof(-1)
Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Logo La Única - 4:6 1:1 3:2 2:1 3:0 6:2 4:1 2:0 5:2 1:3 2:0 6:2
2 Logo F.C. Pirin 6:4 - 3:2 1:3 1:1 2:0 6:2 4:1 1:1 4:0 5:2 2:0 3:0
3 Logo Esmeraldeños T.N. 1:1 2:3 - 6:4 1:4 1:1 2:2 6:4 2:1 2:4 3:1 4:1 5:1
4 Logo C.U.P. 2:3 3:1 4:6 - 0:0 2:1 4:1 2:1 1:3 3:0 2:2 3:2 1:1
5 Logo Sanig Legends 1:2 1:1 4:1 0:0 - 2:0 4:1 4:1 2:2 2:5 4:2 1:3 1:0
6 Logo Couto Proyectos 0:3 0:2 1:1 1:2 0:2 - 2:1 4:2 0:1 3:1 1:1 3:0 2:0
7 Logo Lar Gallego 2:6 2:6 2:2 1:4 1:4 1:2 - 1:5 2:1 2:0 2:1 2:1 3:2
8 Logo Garre 1:4 1:4 4:6 1:2 1:4 2:4 5:1 - 3:2 3:2 2:1 5:4 1:1
9 Logo CD Tiki Taka 0:2 1:1 1:2 3:1 2:2 1:0 1:2 2:3 - 5:0 1:1 2:1 3:0
10 Logo Coray 2:5 0:4 4:2 0:3 5:2 1:3 0:2 2:3 0:5 - 6:0 2:1 2:3
11 Logo Peña Euskalherria 3:1 2:5 1:3 2:2 2:4 1:1 1:2 1:2 1:1 0:6 - 2:2 0:0
12 Logo Los Fueros C.F. 0:2 0:2 1:4 2:3 3:1 0:3 1:2 4:5 1:2 1:2 2:2 - 3:0
13 Logo Trontxo 2:6 0:3 1:5 1:1 0:1 0:2 2:3 1:1 0:3 3:2 0:0 0:3 -
Página de Boscos

aguirrems4il3

shared on wplocker.com