Clasificaciones
El Charco
- Rank
- 6
- Encuentros
- 24
- Won
- 11
- Tied
- 5
- Lost
- 8
Jugador | Puntos |
---|---|
Santi | 20 |
Ion | 18 |
Carlos | 15 |
Valdo | 15 |
Miguel | 14 |
Deivid | 14 |
Mario | 13 |
Pitt | 12 |
Geru | 12 |
Ciego | 12 |
Fermín | 12 |
Kun | 11 |
Martín | 10 |
Eduardo | 9 |
Pedro | 9 |
Búlgaro | 9 |
Edu Iráizoz | 8 |
Iñigo | 8 |
Eddy | 8 |
Asier | 6 |
Mikel Z. | 6 |
Remacha | 5 |
Dani | 5 |
Karlos | 1 |
Jugador | Goles |
---|---|
Carlos | 4 |
Deivid | 4 |
Remacha | 3 |
Mario | 3 |
Fermín | 3 |
Kun | 3 |
Ion | 2 |
Martín | 2 |
Eduardo | 2 |
Asier | 1 |
Geru | 1 |
Valdo | 1 (p) |
Jugador | Puntos |
---|---|
Mikeo | 212 |
Ion | 32 |
Santi | 31 |
Javi Ugarte | 29 |
Karlos | 28 |
Ciego | 27 |
Eddy | 27 |
Fermín | 26 |
Mario | 21 |
Edu Iráizoz | 21 |
Pedro | 21 |
Remacha | 19 |
Asier | 17 |
Pitt | 17 |
Deivid | 17 |
Polvo | 15 |
Martín | 13 |
Eduardo | 13 |
Miguel | 12 |
Felipe | 11 |
Dani | 11 |
Geru | 6 |
David | 5 |
Mikel Z. | 4 |
Jugador | Goles |
---|---|
Remacha | 10 |
Mario | 4 |
Ciego | 4 |
Deivid | 4 |
Martín | 4 (3p) |
Geru | 3 |
Ion | 2 |
Javi | 2 (2p) |
Eddy | 1 |
Fermín | 1 |
Danielof | 1 |
Felipe | 1 |
Pitt | 1 |
Asier | 1(-1/2) |
Pedro | (-1/2) |
Santi | (-1) |
Jugador | Puntos |
---|---|
Fermín | 28 |
Agüero | 26 |
Javi | 22 |
Deivid | 20 |
Karlos | 20 (-5) |
Pedro | 19 |
Mikeo | 17 |
Ciego | 16 |
Ion | 16 |
Santi | 15 |
Geru | 14 |
Mario | 14 |
Dani | 14 |
Edu Polvo | 13 (-1) |
Asier | 11 |
Pitt | 11 |
Martín | 11 |
Edu Iráizoz | 10 |
Miguel | 7 |
David | 7 |
Braco | 4 |
Eddier | 3 |
Arrondo | 3 |
Merlo | 2 |
Vicente | 2 |
Jugador | Goles |
---|---|
Kun | 9 |
Aingeru | 6 |
Edu Iraizoz | 3 |
Daniel | 3 |
Martín | 3 (2P) |
Javi | 2 |
Asier | 2 |
Mario | 2 |
Ciego | 1 |
Edu Polvo | 1 |
Pitt | 1 |
Ion | 1 |
Deivid | 1 |
Jugador | Puntos |
---|---|
Vicente | 22 |
Ion | 20 |
Braco | 18 |
Fermín | 17 |
Edu Iráizoz | 17 |
Santi | 16 |
Mikeo | 16 |
Jorge | 14 |
Martín | 14 |
Karlos | 14 (-2) |
Javi U. | 12 |
Merlo | 12 |
Ciego | 11 |
Pedro | 11 |
Willy | 8 |
Polvo | 6 |
David | 6 |
Rober | 5 |
Deivid | 5 |
Miguel | 5 |
Guillermo | 4 |
Danielof | 4 |
Mintxo | 3 |
Juan | 3 |
Jugador | Goles |
---|---|
Martín | 10 (2p.) |
Vicente | 6 |
Fermín | 4 |
Javi Ugarte | 4 (1p.) |
Deivid | 4 (1p) |
Edu Iráizoz | 3 |
Ion | 3 |
Karlos | 2 |
Ciego | 1 |
Juan | 1 |
Polvo | 1 |
Mikeo | 1 |
Braco | 1 |
Santi | 1 (1p.) |
Jorge | (-1) |
Danielof | (-1) |
Comentarios recientes