Clasificaciones
Trontxo
- Rank
- 11
- Encuentros
- 19
- Won
- 4
- Tied
- 4
- Lost
- 11
Next Match
Peña Donibane –
Trontxo
26. Match Day
20. mayo 2018 10:30 Maristas
Jugador | Puntos |
---|---|
Mikeo | 208 |
Javi Ugarte | 26 |
Karlos | 25 |
Santi | 24 |
Fermín | 23 |
Ion | 23 |
Ciego | 21 |
Eddy | 21 |
Remacha | 19 |
Asier | 17 |
Mario | 17 |
Pedro | 15 |
Edu Iráizoz | 15 |
Pitt | 15 |
Deivid | 15 |
Polvo | 13 |
Felipe | 11 |
Martín | 11 |
Miguel | 10 |
Dani | 9 |
Eduardo | 9 |
David | 5 |
Geru | 4 |
Jugador | Goles |
---|---|
Remacha | 10 |
Mario | 4 |
Ciego | 4 |
Deivid | 4 |
Martín | 4 (3p) |
Geru | 2 |
Ion | 2 |
Javi | 2 (2p) |
Eddy | 1 |
Fermín | 1 |
Danielof | 1 |
Felipe | 1 |
Pitt | 1 |
Asier | 1(-1/2) |
Pedro | (-1/2) |
Santi | (-1) |
Jugador | Puntos |
---|---|
Fermín | 28 |
Agüero | 26 |
Javi | 22 |
Deivid | 20 |
Karlos | 20 (-5) |
Pedro | 19 |
Mikeo | 17 |
Ciego | 16 |
Ion | 16 |
Santi | 15 |
Geru | 14 |
Mario | 14 |
Dani | 14 |
Edu Polvo | 13 (-1) |
Asier | 11 |
Pitt | 11 |
Martín | 11 |
Edu Iráizoz | 10 |
Miguel | 7 |
David | 7 |
Braco | 4 |
Eddier | 3 |
Arrondo | 3 |
Merlo | 2 |
Vicente | 2 |
Jugador | Goles |
---|---|
Kun | 9 |
Aingeru | 6 |
Edu Iraizoz | 3 |
Daniel | 3 |
Martín | 3 (2P) |
Javi | 2 |
Asier | 2 |
Mario | 2 |
Ciego | 1 |
Edu Polvo | 1 |
Pitt | 1 |
Ion | 1 |
Deivid | 1 |
Jugador | Puntos |
---|---|
Vicente | 22 |
Ion | 20 |
Braco | 18 |
Fermín | 17 |
Edu Iráizoz | 17 |
Santi | 16 |
Mikeo | 16 |
Jorge | 14 |
Martín | 14 |
Karlos | 14 (-2) |
Javi U. | 12 |
Merlo | 12 |
Ciego | 11 |
Pedro | 11 |
Willy | 8 |
Polvo | 6 |
David | 6 |
Rober | 5 |
Deivid | 5 |
Miguel | 5 |
Guillermo | 4 |
Danielof | 4 |
Mintxo | 3 |
Juan | 3 |
Jugador | Goles |
---|---|
Martín | 10 (2p.) |
Vicente | 6 |
Fermín | 4 |
Javi Ugarte | 4 (1p.) |
Deivid | 4 (1p) |
Edu Iráizoz | 3 |
Ion | 3 |
Karlos | 2 |
Ciego | 1 |
Juan | 1 |
Polvo | 1 |
Mikeo | 1 |
Braco | 1 |
Santi | 1 (1p.) |
Jorge | (-1) |
Danielof | (-1) |
Jugador | Puntos |
---|---|
Javi Ugarte | 38 |
Edu Polvo | 23 |
Santi | 23 |
Braco | 22 |
Karlos | 21 |
Rober | 21 |
Edu Iráizoz | 20 |
Ciego | 20 |
Danielof | 20 |
Mintxo | 19 |
Iñigo | 18 |
Martín | 15 |
Jorge | 15 |
Mikel V. | 14 |
Fermín | 14 |
Merlo | 14 |
Mikel Mikeo | 14 |
Pedro | 13 |
Juan | 11 |
Miguel | 7 |
David | 6 |
Mikel Z. | 5 |
Jon Webo | 1 |
Jugador | Goles |
---|---|
Mintxo | 9 (1p.) |
Javi Ugarte | 5 (2p.) |
Martín | 4 (1p.) |
Roberto | 3'5* (p.p. Yatzaza?) |
Edu Iráizoz | 3 (1p.) |
Edu Polvo | 2 |
Karlos | 2 |
Santi | 1 |
Ciego | 1 |
Juan | 1 |
Pedro | -1/2 |
Merlo | -1/2 |
Comentarios recientes